<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Musiker Knowhow &#187; Nominierungen</title>
	<atom:link href="http://www.musiker-knowhow.de/cat/news/nominierungen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musiker-knowhow.de</link>
	<description>Das Online-Magazin von und für Musiker</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 16:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MTV Europe Music Awards &#8211; Gewinner</title>
		<link>http://www.musiker-knowhow.de/216-mtv-europe-music-awards-gewinner.html</link>
		<comments>http://www.musiker-knowhow.de/216-mtv-europe-music-awards-gewinner.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 11:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nominierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europe Music Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musiker-knowhow.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[(Intro.de) Nun ist es wieder soweit. Die Gewinner der 15. MTV Europe Music Awards, die am Donnerstag in der Liverpool Echo Arena moderiert durch Katy Perry stattfanden, stehen fest! Insgesamt 12 Trophäen waren zu vergeben, zahlreiche Nominierungen ließen auch dieses Mal vermuten, wer denn auf dem &#8220;Siegertreppchen&#8221; zu sehen sein würde. Der Sieger der neu eingeführten Kategorie &#8220;Best Act Ever&#8221; wurde per Internet-Poll ermitteln, was in diesem Fall dazu führte, dass eine Internetgemeinde Rick Astley &#8220;rickrolled&#8221; hat. Hier also nun die Gewinner:
The Winner is&#8230;

Album of the Year &#8211; Britney Spears mit ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musiker-knowhow.de/216-mtv-europe-music-awards-gewinner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 26. Deutsche Rock &amp; Pop Preis steht fest</title>
		<link>http://www.musiker-knowhow.de/190-der-26-deutsche-rock-pop-preis-steht-fest.html</link>
		<comments>http://www.musiker-knowhow.de/190-der-26-deutsche-rock-pop-preis-steht-fest.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 23:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nominierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musiker-knowhow.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[(openPR) Karlsdorf/Friedrichshafen. Nun ist es amtlich, und die Begeisterung ist groß: Im Rahmen der Endausscheidung des bundesweit ausgerichteten 26. Deutschen Rock und Pop Preises 2008 geht die begehrte Auszeichnung für das beste deutschsprachige CD-Album Rock und Pop des Jahres 2008 an eine Band aus der Region Bruchsal.
Das Konzept-Album des in Karlsdorf beheimateten deutschsprachigen Studioprojekts „INI“ (www.ini-musik.de) wurde von der hochkarätig und prominent besetzten Bundesjury des Deut-schen Rock und Pop Musikerverband e.V. und der Deutschen Popstiftung zum besten Tonträger des Jahres gekürt. Der Wettbewerb, aus dem in den vergangenen Jahren nach ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musiker-knowhow.de/190-der-26-deutsche-rock-pop-preis-steht-fest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fettes Brot bei MTV Music Awards</title>
		<link>http://www.musiker-knowhow.de/160-fettes-brot-bei-mtv-music-awards.html</link>
		<comments>http://www.musiker-knowhow.de/160-fettes-brot-bei-mtv-music-awards.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 20:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nominierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Fettes Brot]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nominierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musiker-knowhow.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[(OpenPR) Fettes Brot ist von den MTV Zuschauern bei den &#8220;MTV Europe Music Awards 2008&#8243; zum &#8220;Best German Act&#8221; gewählt worden. Die Preisverleihung findet am 06.11. in Liverpool statt und wird von MTV europaweit übertragen. Mit dem Gewinn tritt Fettes Brot automatisch in der Kategorie &#8220;Europe’s Favourite Act&#8221; gegen die Sieger der anderen Regional Awards Europas an &#8211; ab sofort kann unter www.mtvema.com für Fettes Brot als beste Band Europas gevotet werden!
Eine weitere Nominierung ehrt die Band durch den Radiosender EinsLive: schon zweimal gewannen Fettes Brot die &#8220;1Live Krone&#8221;, zuletzt 2005 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musiker-knowhow.de/160-fettes-brot-bei-mtv-music-awards.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
