<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Musiker Knowhow &#187; Musiktheorie</title>
	<atom:link href="http://www.musiker-knowhow.de/instrumente/musiktheorie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musiker-knowhow.de</link>
	<description>Das Online-Magazin von und für Musiker</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 21:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.musiker-knowhow.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Notennamen: Warum die US-Bezeichnung am besten ist</title>
		<link>http://www.musiker-knowhow.de/976-notennamen-us-bezeichnung-am-besten.html</link>
		<comments>http://www.musiker-knowhow.de/976-notennamen-us-bezeichnung-am-besten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 16:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musiktheorie]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanisch]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Notennamen]]></category>
		<category><![CDATA[Notensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musiker-knowhow.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Noten lesen funktioniert zwar auch ohne dass Du die dazugehörigen Notennamen kennst. Doch spätestens wenn Du mit anderen Musikern kommunizieren möchtest, sind diese Bezeichnungen wichtig. &#8220;Spiel doch mal ein G&#8221; oder &#8220;Jammen wir heute mal in Fis-Dur&#8221; klingt einfach wesentlich besser, als wenn man sich erst mit Händen und Füßen oder durch Zeigen des Tons auf der Tastatur oder dem Griffbrett verständigen muss. Doch auch bei den Notennamen gibt es Fallstricke, denn in verschiedenen Ländern herrschen auch andere Sitten.




Um den Artikel als Einsteiger verstehen zu können solltest Du bereits unseren ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musiker-knowhow.de/976-notennamen-us-bezeichnung-am-besten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadenzen bilden und erkennen</title>
		<link>http://www.musiker-knowhow.de/709-kadenzen-bilden-und-erkennen.html</link>
		<comments>http://www.musiker-knowhow.de/709-kadenzen-bilden-und-erkennen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musiktheorie]]></category>
		<category><![CDATA[kadenzen]]></category>
		<category><![CDATA[quintfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musiker-knowhow.de/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Um die Harmonielehre besser zu verstehen, Tonarten in einem Song zu erkennen oder besser Stücke schreiben zu können, ist es sinnvoll, sich mit Kadenzen auszukennen. Kadenzen sind in jedem Stück Musik enthalten, um die momentane Tonart zu festigen oder einen Abschluss zu definieren. Musiker Knowhow stellt Dir die wichtigsten Kadenzen näher vor.
In den meisten Fällen besteht die Kadenz aus leitereigenen Akkorden und endet auf der Tonika beziehungsweise der ersten Stufe. Auch der vorletzte Akkord ist fast immer näher definiert: Die Dominante steht auf der fünften Stufe und wird meistens mit ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musiker-knowhow.de/709-kadenzen-bilden-und-erkennen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tonart bestimmen und verstehen</title>
		<link>http://www.musiker-knowhow.de/697-tonart-bestimmen-und-verstehen.html</link>
		<comments>http://www.musiker-knowhow.de/697-tonart-bestimmen-und-verstehen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musiktheorie]]></category>
		<category><![CDATA[erkennen]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>
		<category><![CDATA[tonart]]></category>
		<category><![CDATA[transkription]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musiker-knowhow.de/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Gerade Einsteiger stellen sich immer wieder einmal die Frage, in welcher Tonart das vorgelegte Stück steht. Auch beim Heraushören von Songs muss die Tonart zuerst bestimmt werden, um später die Akkorde oder Melodie zusammenzusetzen. Musiker Knowhow hilft Dir bei den ersten Schritten zum Bestimmen der Tonart.
Liegen Noten oder gar Akkorde vor, gibt es einige Indizien, die für eine bestimmte Tonart sprechen. So kannst Du Dir zuerst die Vorzeichen am Anfang der ersten Zeile ansehen. Der Basston des Schlussakkords entspricht außerdem zumeist der Tonart. Außerdem sollte eine Kadenz das Ende des ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musiker-knowhow.de/697-tonart-bestimmen-und-verstehen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musiktheorie lernen mit dem iPhone</title>
		<link>http://www.musiker-knowhow.de/659-musiktheorie-lernen-mit-dem-iphone.html</link>
		<comments>http://www.musiker-knowhow.de/659-musiktheorie-lernen-mit-dem-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musiktheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gerhörbildung]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[sammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musiker-knowhow.de/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Unter den inzwischen über 140.000 Applikationen befinden sich im AppStore zahlreiche Programme für das iPhone oder den iPod touch, die Musiker zum lernen oder für die eigene Kreativität einsetzen können. Wenn Du Deine musiktheoretischen Kenntnisse erweitern oder Dein Gehör verbessern möchtest, kannst Du mit diesen iPhone-Apps auch unterwegs Deine musikalischen Fähigkeiten ausbauen.

Musiktheorie ist in vieler Hinsicht wichtig für den Musiker. Egal ob Amateuer oder Profi &#8211; immer dreht es sich in der Musik um Noten, Intervalle, Akkorde, Skalen, den Quintenzirkel, Rhythmus und viele weitere Themen. Und wer hätte da nicht ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musiker-knowhow.de/659-musiktheorie-lernen-mit-dem-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notenlesen &#8211; der Trick</title>
		<link>http://www.musiker-knowhow.de/289-notenlesen-der-trick.html</link>
		<comments>http://www.musiker-knowhow.de/289-notenlesen-der-trick.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 16:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musiktheorie]]></category>
		<category><![CDATA[lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>
		<category><![CDATA[Trick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musiker-knowhow.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Kennst Du den? Fragt der Bassist den Gitarristen: &#8220;Sag mal, wie hast Du eigentlich Noten lesen gelernt?&#8221; Antwortet der Gitarrist: &#8220;Mal ganz unter uns, ich kann gar keine Noten lesen. Ich kneife einfach meine Augen zusammen und spiele dann die Linie&#8221;. Was für den einen ein Witz ist, könnte für den anderen eine große Hilfe zum Einstieg in das Notenlesen sein. Die musikalische &#8220;Linie&#8221; ist selbst aus professioneller Sicht sehr bedeutend. Warum dann nicht als Lesehilfe?
Dir ist es zu mühsam, jede einzelne Note erst zu lesen, in Notennamen zu übersetzen, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musiker-knowhow.de/289-notenlesen-der-trick.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie war das mit den Kirchentonleitern?</title>
		<link>http://www.musiker-knowhow.de/92-wie-war-das-mit-den-kirchentonleitern.html</link>
		<comments>http://www.musiker-knowhow.de/92-wie-war-das-mit-den-kirchentonleitern.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 00:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musiktheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchentonleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Skalen]]></category>
		<category><![CDATA[Stufenharmonik]]></category>
		<category><![CDATA[Tonleiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musiker-knowhow.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Ob es nun Musik aus dem Mittelalter sein muss, oder lieber in aktueller, Rock-, Pop- oder Jazzmusik, ob in Chorälen oder heavy Rock-Solos, um Kirchentonleitern kommt kein professioneller Musiker herum. Doch wie ist das gleich nochmal mit diesen Kirchentonleitern? Da war doch etwas mit Halb- und Ganztonschritten, oder? Oder gibt es eine bessere Erklärung?
Die aus der frühchristlichen Liturgie entstammenden Modi werden ja gern über die Verschiebungen der Halbtonschritte in einer Tonleiter, zumeist ausgehend von Dur erklärt. Viele Lehrer in den allgemeinbildenen Schulen predigen dies und wundern sich dann, warum kein ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musiker-knowhow.de/92-wie-war-das-mit-den-kirchentonleitern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

