<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Musiker Knowhow &#187; Noten</title>
	<atom:link href="http://www.musiker-knowhow.de/tag/noten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musiker-knowhow.de</link>
	<description>Das Online-Magazin von und für Musiker</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 21:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.musiker-knowhow.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Tonart bestimmen und verstehen</title>
		<link>http://www.musiker-knowhow.de/697-tonart-bestimmen-und-verstehen.html</link>
		<comments>http://www.musiker-knowhow.de/697-tonart-bestimmen-und-verstehen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musiktheorie]]></category>
		<category><![CDATA[erkennen]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>
		<category><![CDATA[tonart]]></category>
		<category><![CDATA[transkription]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musiker-knowhow.de/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Gerade Einsteiger stellen sich immer wieder einmal die Frage, in welcher Tonart das vorgelegte Stück steht. Auch beim Heraushören von Songs muss die Tonart zuerst bestimmt werden, um später die Akkorde oder Melodie zusammenzusetzen. Musiker Knowhow hilft Dir bei den ersten Schritten zum Bestimmen der Tonart.
Liegen Noten oder gar Akkorde vor, gibt es einige Indizien, die für eine bestimmte Tonart sprechen. So kannst Du Dir zuerst die Vorzeichen am Anfang der ersten Zeile ansehen. Der Basston des Schlussakkords entspricht außerdem zumeist der Tonart. Außerdem sollte eine Kadenz das Ende des ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musiker-knowhow.de/697-tonart-bestimmen-und-verstehen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notenlesen &#8211; der Trick</title>
		<link>http://www.musiker-knowhow.de/289-notenlesen-der-trick.html</link>
		<comments>http://www.musiker-knowhow.de/289-notenlesen-der-trick.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 16:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musiktheorie]]></category>
		<category><![CDATA[lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>
		<category><![CDATA[Trick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musiker-knowhow.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Kennst Du den? Fragt der Bassist den Gitarristen: &#8220;Sag mal, wie hast Du eigentlich Noten lesen gelernt?&#8221; Antwortet der Gitarrist: &#8220;Mal ganz unter uns, ich kann gar keine Noten lesen. Ich kneife einfach meine Augen zusammen und spiele dann die Linie&#8221;. Was für den einen ein Witz ist, könnte für den anderen eine große Hilfe zum Einstieg in das Notenlesen sein. Die musikalische &#8220;Linie&#8221; ist selbst aus professioneller Sicht sehr bedeutend. Warum dann nicht als Lesehilfe?
Dir ist es zu mühsam, jede einzelne Note erst zu lesen, in Notennamen zu übersetzen, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musiker-knowhow.de/289-notenlesen-der-trick.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

